Qm3 Le
Viti
2017
Kilometrazhi
47489 (km) / Aktual
Motori
K9K 1.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
VF12RGJ1DHW703920
Marka:
Renault Samsung
Modeli:
QM3
Regjistrimi i pare:
2017-04-13
Pronar të ndërruar:
2
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Gri
Motori:
K9K
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2017
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Brenda
Jashte
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Gjendja e funksionimit të motorit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-07-25 | Nderrim pronari |
| 2025-07-24 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 05.28.2024 | 0 € | 157 € | 102 € | 259 € |
| 12.04.2023 | 559 € | 333 € | 368 € | 1.260 € |
| 01.10.2023 | 535 € | 253 € | 115 € | 903 € |
| 08.01.2022 | 360 € | 122 € | 127 € | 609 € |
| 08.01.2022 | 0 € | 199 € | 277 € | 476 € |
| 03.15.2020 | 76 € | 97 € | 35 € | 208 € |
| 09.18.2019 | 241 € | 164 € | 90 € | 495 € |
| 09.18.2019 | 127 € | 323 € | 303 € | 753 € |
| 07.01.2019 | 116 € | 380 € | 864 € | 1.360 € |
| 07.19.2018 | 181 € | 198 € | 150 € | 529 € |
| 07.19.2018 | 489 € | 273 € | 486 € | 1.248 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
6,448.00 €
Taksa doganore (TD):
644.80 €
Akciza (A):
600.00 €
TVSH (18%):
1,384.70 €
Totali i taksave:
2,629.50 €
Çmimi final:
9,078 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
6,448.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
73.22 €
Interesi total:
2,337.89 €
Pagesa totale:
8,785.89 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
5 997 €
Viti
2015
Kilometrazhi
74584 (km) / Aktual
Motori
K9K 1.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
5 985 €
Viti
2016
Kilometrazhi
66768 (km) / Aktual
Motori
K9K 1.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
7 718 €
Viti
2019
Kilometrazhi
57645 (km) / Aktual
Motori
K9K 1.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
6 912 €
Viti
2018
Kilometrazhi
104521 (km) / Aktual
Motori
K9K 1.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
7 857 €
Viti
2018
Kilometrazhi
58123 (km) / Aktual
Motori
K9K 1.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Vjollcë
5 187 €
Viti
2015
Kilometrazhi
157261 (km) / Aktual
Motori
K9K 1.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Argjendtë