Genesis Eq900 5.0 Gdi Awd
Viti
2018
Kilometrazhi
110260 (km)
Motori
g8be 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KMHG541HDJU045480
Marka:
Genesis
Modeli:
EQ900
Regjistrimi i pare:
2018-01-03
Pronar të ndërruar:
2
Versioni:
5.0 GDI AWD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Zezë
Motori:
g8be
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2018
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-10-02 | Nderrim pronari |
| 2022-01-13 | Nderrim pronari |
| Data | Totali |
|---|---|
| 09.09.2025 | E pakonfirmuar |
| 09.09.2025 | E pakonfirmuar |
| 08.25.2025 | E pakonfirmuar |
| 08.25.2025 | 380 € |
| 01.03.2025 | 1.061 € |
| 09.02.2024 | 2.335 € |
| 05.08.2024 | 229 € |
| 01.24.2023 | 817 € |
| 01.24.2023 | 1.048 € |
| 10.09.2022 | 1.667 € |
| 07.30.2022 | 930 € |
| 07.30.2022 | 739 € |
| 05.06.2022 | 1.180 € |
| 04.13.2022 | 760 € |
| 04.13.2022 | 376 € |
| 12.08.2021 | 1.250 € |
| 12.08.2021 | 412 € |
| 06.11.2021 | 518 € |
| 06.11.2021 | 412 € |
| 12.31.2020 | 615 € |
| 12.31.2020 | 217 € |
| 12.28.2019 | 560 € |
| 11.25.2019 | 335 € |
| 11.20.2019 | 405 € |
| 11.20.2019 | 1.281 € |
| 11.09.2019 | 1.029 € |
| 08.16.2019 | 1.857 € |
| 08.16.2019 | 814 € |
| 05.05.2019 | 3.476 € |
| 05.05.2019 | 324 € |
| 05.05.2019 | 3.700 € |
| 05.04.2019 | 469 € |
| 05.04.2019 | 219 € |
| 01.27.2018 | 259 € |
| 01.11.2018 | 378 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
15,400.00 €
Taksa doganore (TD):
1,540.00 €
Akciza (A):
1,000.00 €
TVSH (18%):
3,229.20 €
Totali i taksave:
5,769.20 €
Çmimi final:
21,169 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
15,400.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
174.86 €
Interesi total:
5,583.67 €
Pagesa totale:
20,983.67 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
10 700 €
Viti
2017
Kilometrazhi
170733 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
8 800 €
Viti
2016
Kilometrazhi
245312 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
12 500 €
Viti
2016
Kilometrazhi
147150 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
7 600 €
Viti
2017
Kilometrazhi
304405 (km)
Motori
Gasoline 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD
10 300 €
Viti
2017
Kilometrazhi
201083 (km)
Motori
G8BE 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 5.0 GDI AWD
13 000 €
Viti
2017
Kilometrazhi
161902 (km)
Motori
Gasoline 5.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 5.0 GDI AWD