Genesis Eq900 3.8 Gdi Awd
Viti
2016
Kilometrazhi
99621 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 3.8 GDI AWD
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KMHG241DDGU014940
Marka:
Genesis
Modeli:
EQ900
Regjistrimi i pare:
2016-06-29
Pronar të ndërruar:
3
Versioni:
3.8 GDI AWD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Gri
Motori:
G6DN
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i pasmë | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-01-19 | Nderrim pronari |
| 2026-01-13 | Nderrim pronari |
| 2026-01-09 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 772 € | 299 € | 155 € | 1.226 € |
| 03.09.2025 | 366 € | 461 € | 259 € | 1.086 € |
| 03.09.2025 | 287 € | 0 € | 115 € | 402 € |
| 02.11.2025 | 1.241 € | 238 € | 209 € | 1.688 € |
| 02.11.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 08.20.2023 | 281 € | 0 € | 0 € | 281 € |
| 06.02.2023 | 232 € | 0 € | 51 € | 283 € |
| 02.23.2023 | 194 € | 0 € | 18 € | 212 € |
| 01.16.2023 | 605 € | 226 € | 143 € | 974 € |
| 10.12.2021 | 31 € | 301 € | 75 € | 407 € |
| 09.25.2021 | 13 € | 329 € | 195 € | 537 € |
| 09.25.2021 | 168 € | 251 € | 808 € | 1.227 € |
| 09.13.2021 | 276 € | 151 € | 124 € | 551 € |
| 09.13.2021 | 826 € | 497 € | 401 € | 1.724 € |
| 02.27.2020 | 66 € | 210 € | 191 € | 467 € |
| 02.27.2020 | 120 € | 138 € | 122 € | 380 € |
| 12.28.2019 | 263 € | 445 € | 321 € | 1.029 € |
| 12.26.2019 | 260 € | 247 € | 65 € | 572 € |
| 04.10.2019 | 1.082 € | 191 € | 222 € | 1.495 € |
| 04.10.2019 | 2.024 € | 471 € | 1.338 € | 3.833 € |
| 12.14.2018 | 88 € | 191 € | 163 € | 442 € |
| 12.18.2017 | 0 € | 144 € | 75 € | 219 € |
| 01.16.2017 | 24 € | 216 € | 44 € | 284 € |
| 08.24.2016 | 324 € | 384 € | 696 € | 1.404 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
12,300.00 €
Taksa doganore (TD):
1,230.00 €
Akciza (A):
1,800.00 €
TVSH (18%):
2,759.40 €
Totali i taksave:
5,789.40 €
Çmimi final:
18,089 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
12,300.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
139.66 €
Interesi total:
4,459.68 €
Pagesa totale:
16,759.68 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
11 800 €
Viti
2018
Kilometrazhi
181621 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 GDI AWD
10 100 €
Viti
2016
Kilometrazhi
192372 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 GDI AWD
9 200 €
Viti
2017
Kilometrazhi
251717 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 GDI AWD
13 900 €
Viti
2016
Kilometrazhi
72556 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 3.8 GDI AWD
12 100 €
Viti
2016
Kilometrazhi
155282 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 3.8 GDI AWD
11 800 €
Viti
2017
Kilometrazhi
207343 (km)
Motori
Gasoline 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 GDI AWD