All New Malibu 2.0 Turbo Ltz Premium
Viti
2017
Kilometrazhi
163669 (km) / Aktual
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: IX
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KLAZA69XDHB760548
Marka:
Chevrolet
Modeli:
Malibu
Regjistrimi i pare:
2017-06-02
Pronar të ndërruar:
6
Gjenerata:
IX
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Ngjyra:
Zezë
Motori:
LTG
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2017
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Brenda
Jashte
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Gjendja e funksionimit të motorit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-05-27 | Nderrim pronari |
| 2025-02-24 | Nderrim pronari |
| 2021-12-22 | Nderrim pronari |
| 2021-10-12 | Nderrim pronari |
| 2021-09-09 | Nderrim pronari |
| 2021-08-10 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 05.21.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 08.09.2024 | 69 € | 117 € | 108 € | 294 € |
| 06.05.2024 | 292 € | 718 € | 162 € | 1.172 € |
| 06.05.2024 | 0 € | 83 € | 88 € | 171 € |
| 09.23.2023 | 407 € | 156 € | 151 € | 714 € |
| 09.22.2023 | 119 € | 290 € | 110 € | 519 € |
| 06.14.2023 | 0 € | 94 € | 15 € | 109 € |
| 11.25.2022 | 112 € | 221 € | 144 € | 477 € |
| 10.09.2022 | 15 € | 157 € | 21 € | 193 € |
| 08.17.2022 | 525 € | 168 € | 115 € | 808 € |
| 02.26.2022 | 52 € | 50 € | 9 € | 111 € |
| 12.26.2020 | 268 € | 180 € | 151 € | 599 € |
| 06.19.2020 | 54 € | 100 € | 52 € | 206 € |
| 06.18.2020 | 229 € | 163 € | 93 € | 485 € |
| 03.11.2020 | 14 € | 276 € | 256 € | 546 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
6,158.00 €
Taksa doganore (TD):
615.80 €
Akciza (A):
600.00 €
TVSH (18%):
1,327.28 €
Totali i taksave:
2,543.08 €
Çmimi final:
8,701 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
6,158.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
69.92 €
Interesi total:
2,232.74 €
Pagesa totale:
8,390.74 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
7 840 €
Viti
2016
Kilometrazhi
102489 (km) / Aktual
Motori
LFV 1.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Gjenerata: IX
10 105 €
Viti
2019
Kilometrazhi
52875 (km) / Aktual
Motori
L3T 1.3L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Gjenerata: IX
11 555 €
Viti
2021
Kilometrazhi
62573 (km) / Aktual
Motori
L3T 1.3L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Gjenerata: IX
10 679 €
Viti
2018
Kilometrazhi
24048 (km) / Aktual
Motori
LFV 1.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Gjenerata: IX
9 978 €
Viti
2018
Kilometrazhi
56525 (km) / Aktual
Motori
LFV 1.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Gjenerata: IX
4 877 €
Viti
2017
Kilometrazhi
205023 (km) / Aktual
Motori
LFV 1.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: IX