Malibu 2.0 Diesel Lt Premium Pack
Viti
2015
Kilometrazhi
128838 (km) / Aktual
Motori
A20DTH 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
KLAGA691DFB04098
Marka:
Chevrolet
Modeli:
Malibu
Regjistrimi i pare:
2015-02-16
Pronar të ndërruar:
2
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
A20DTH
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2015
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Brenda
Jashte
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Gjendja e funksionimit të motorit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-10-29 | Nderrim pronari |
| 2025-10-02 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | 123 € | 390 € | 149 € | 662 € |
| 06.25.2017 | 53 € | 147 € | 101 € | 301 € |
| 06.25.2017 | 267 € | 0 € | 267 € | 534 € |
| 06.18.2016 | 706 € | 909 € | 481 € | 2.096 € |
| 02.23.2016 | 84 € | 138 € | 29 € | 251 € |
| 12.10.2015 | 233 € | 96 € | 92 € | 421 € |
| 07.21.2015 | 132 € | 81 € | 129 € | 342 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
4,197.00 €
Taksa doganore (TD):
419.70 €
Akciza (A):
0.00 €
TVSH (18%):
831.01 €
Totali i taksave:
1,250.71 €
Çmimi final:
5,448 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
4,197.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
47.66 €
Interesi total:
1,521.73 €
Pagesa totale:
5,718.73 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
4 314 €
Viti
2015
Kilometrazhi
146155 (km) / Aktual
Motori
LTD 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
7 840 €
Viti
2016
Kilometrazhi
102489 (km) / Aktual
Motori
LFV 1.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Gjenerata: IX
4 139 €
Viti
2015
Kilometrazhi
139801 (km) / Aktual
Motori
A20DTH 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
10 105 €
Viti
2019
Kilometrazhi
52875 (km) / Aktual
Motori
L3T 1.3L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Gjenerata: IX
11 555 €
Viti
2021
Kilometrazhi
62573 (km) / Aktual
Motori
L3T 1.3L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Gjenerata: IX
4 877 €
Viti
2017
Kilometrazhi
205023 (km) / Aktual
Motori
LFV 1.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: IX