G70 3.3T Sports Awd Prestige
Viti
2019
Kilometrazhi
93833 (km) / Aktual
Motori
463246 3.3L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Gjenerata: I
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise:
ENCAR41432393
Marka:
Genesis
Modeli:
G70
Regjistrimi i pare:
2019-03-11
Pronar të ndërruar:
7
Gjenerata:
I
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Ngjyra:
Blu
Motori:
463246
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2019
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Brenda
Jashte
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Gjendja e funksionimit të motorit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-09-17 | Nderrim pronari |
| 2025-05-08 | Nderrim pronari |
| 2025-03-19 | Nderrim pronari |
| 2022-10-31 | Nderrim pronari |
| 2022-10-24 | Nderrim pronari |
| 2021-10-22 | Nderrim pronari |
| 2021-08-19 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.25.2025 | 0 € | 233 € | 89 € | 322 € |
| 08.14.2024 | 495 € | 230 € | 125 € | 850 € |
| 08.14.2024 | 32 € | 241 € | 36 € | 309 € |
| 11.05.2023 | 863 € | 213 € | 52 € | 1.128 € |
| 06.10.2023 | 560 € | 189 € | 75 € | 824 € |
| 03.22.2023 | 2.641 € | 279 € | 296 € | 3.216 € |
| 02.02.2023 | 1.582 € | 211 € | 244 € | 2.037 € |
| 11.14.2022 | 213 € | 148 € | 82 € | 443 € |
| 08.20.2022 | 1.237 € | 875 € | 557 € | 2.669 € |
| 06.10.2022 | 2.681 € | 181 € | 120 € | 2.982 € |
| 11.08.2020 | 3.185 € | 607 € | 881 € | 4.673 € |
| 11.08.2020 | 434 € | 274 € | 246 € | 954 € |
| 11.08.2020 | 407 € | 0 € | 64 € | 471 € |
| 08.09.2020 | 198 € | 232 € | 46 € | 476 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
13,983.00 €
Taksa doganore (TD):
1,398.30 €
Akciza (A):
1,000.00 €
TVSH (18%):
2,948.63 €
Totali i taksave:
5,346.93 €
Çmimi final:
19,330 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
13,983.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
158.77 €
Interesi total:
5,069.90 €
Pagesa totale:
19,052.90 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
15 035 €
Viti
2019
Kilometrazhi
71311 (km) / Aktual
Motori
2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Gjenerata: I
22 332 €
Viti
2021
Kilometrazhi
73329 (km) / Aktual
Motori
G6DP 3.3L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Gjenerata: I
11 717 €
Viti
2018
Kilometrazhi
123667 (km) / Aktual
Motori
D4HC 2.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Gjenerata: I
17 347 €
Viti
2019
Kilometrazhi
53871 (km) / Aktual
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Gjenerata: I
15 956 €
Viti
2019
Kilometrazhi
42653 (km) / Aktual
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Gjenerata: I
13 689 €
Viti
2019
Kilometrazhi
112685 (km) / Aktual
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Gjenerata: I